TRABZON SERBEST BÖLGESİNDE 01.01.2023 – 31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA B.K.İ. TRANSBAŞ TARAFINDAN UYGULANACAK OLAN KİRA TARİFELERİ
Tablo:1
KİRALANACAK ALAN
Alan M2 | ABD Doları/ M2/ Ay | |
Kapalı Alan Kiraları * | 0- 500 m2’ ye kadar | 4,84 $ |
501-3000 m2 ‘ye kadar | 4,24 $ | |
3001 m2 ve üzeri | 3,63 $
|
|
Açık stok sahası kiraları (2018/4 sayılı genelge kapsamı) | 3,63 $ | |
Ofis kiraları | 8,47 $ |
(*) Yukarıda yer alan kapalı alan tarifesindeki ücretler açık alan ve kapalı alan bedelleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Arazi ve kapalı alan kiralamalarında kullanıcılardan, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıllık kira tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu ya da yıllık kiranın %25’i oranında depozito alınır.
TRABZON SERBEST BÖLGESİNDE 01.01.2023 – 31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA B.K.İ. TRANSBAŞ TARAFINDAN UYGULANACAK OLAN HİZMET TARİFELERİ
Tablo:2
TERMİNAL HİZMET TARİFELERİ | ||||
Birim | ABD Doları | |||
Genel Kargo | Ton | 3,30 $ | ||
Genel Kargo (Gemiden S.B) | Ton | 5,00 $ | ||
Genel Kargo (S.B. Gemiye) | Ton | 5,00 $ | ||
Konteyner Boşaltması | Ton | 4,40 $ | ||
Dökme Katı | Ton | 2,20 $ | ||
Dökme Katı (Gemiden S.B) | Ton | 4,25 $ | ||
Dökme Katı (S.B. Gemiye ) | Ton | 4,25 $ | ||
Tekerlekli Ve Paletli Araçlar | Adet | 4,50 $ | ||
Tehlikeli Eşya | Ton | 3,75 $ | ||
Konteyner 20’ (Dolu) Taşıma Hizmeti | Adet | 40,00 $ | ||
Konteyner 40’ (Dolu) Taşıma Hizmeti | Adet | 65,00 $ | ||
Konteyner 20’ (Boş) Taşıma Hizmeti | Adet | 20,00 $ | ||
Konteyner 40’ (Boş) Taşıma Hizmeti | Adet | 35,00 $ | ||
Palet (Boş) | Adet | 0,20 $ | ||
Tablo:3
ARDİYE HİZMET TARİFELERİ | |||
Genel Kargo | Ton | 0,12 $ / Gün | |
Dökme Katı | Ton | 0,17 $ / Gün | |
Otomobil | Adet | 1,50 $ / Gün | |
Treyler, Tekerlekli Ve Paletli Araçlar | Adet | 5,00 $ / Gün | |
Konteyner 20’ (Dolu) | Adet | 2,50 $ / Gün | |
Konteyner 40’ (Dolu) | Adet | 4,00 $ / Gün | |
Konteyner 20’ (Boş) | Adet | 2,00 $ / Gün | |
Konteyner 40’ (Boş) | Adet | 3,50 $ / Gün | |
Palet | Adet | 0,06 $ / Gün | |
TRABZON SERBEST BÖLGESİNDE 01.01.2023 – 31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA B.K.İ. TRANSBAŞ TARAFINDAN UYGULANACAK OLAN HİZMET TARİFELERİ
Tablo:4
GEMİ YÜKLEME VE GEMİ BOŞALTMA HİZMET TARİFELERİ | |||||||
Birim | Yükleme | Boşaltma | |||||
Genel Kargo | Ton | 6,50 $ | 6,50 $ | ||||
Dökme Katı | Ton | 5,50 $ | 5,00 $ | ||||
Otomobil | Adet | 12,00 $ | 12,00 $ | ||||
Treyler, Tekerlekli Ve Paletli Araçlar | Adet | 35,00 $ | 30,00 $ | ||||
Konteyner 20’ (Dolu) | Adet | 41,00 $ | 65,00 $ | ||||
Konteyner 40’ (Boş ) | Adet | 50,00 $ | 75,00 $ | ||||
Konteyner 20’ (Dolu) | Adet | 13,50 $ | 13,50 $ | ||||
Konteyner 40’ (Boş) | Adet | 16,50 $ | 16,50 $ | ||||
Tablo:5
Hizmetin cinsi | Ücret uygulaması |
Telefon, Fax, İnternet | Kullanıcılara ait ise kendilerince, Transbaş’a ait ise kullanma süresine göre faturalandırılacaktır. |
Elektrik, Su, Bakım | a. Elektrik ücreti ofis ve depo sayaçlarından okunarak faturaya %10 eklenerek,
b. Genel aydınlatma kullanılan m² ye göre, c. Su faturası kullanıldığı m² ye göre, d. Tamir-bakım kullanılan m² ye göre hesaplanır. |
Bölgenin Temizliği Ve Çevre Düzenlemesi | Kiracılar ve Transbaş arasında %10 koordinasyon esasına göre, kullanılan m² üzerinden hesaplanır. |
Güvenlik Hizmetleri | Kiracılar ve Transbaş arasında kullanılan m² üzerinden hesaplanır |
Kara Taşıtları Fuzuli İşgal Bedeli | Bölgede bekleyen araçlar için 24 saat fuzuli işgal bedeli alınmaz. Süre bitimi sonrası her 24 saat için 15 ABD Doları ücret alınır. |
Serbest Bölge İşlem Formu | Takımı 3 ABD dolarıdır. |
Mesai Dışı Çalışma Formu | Takımı 3 ABD dolarıdır. |
Taşıt Pulu Talep Formu | Takımı 15 ABD dolarıdır. |
Diğer Hizmetler | Tarifeler kısmında yer almayan hizmetler için ücretler, Serbest Bölge onayı ile birlikte belirlenir. |
Kantar Tartım Ücreti | 2.50 $ / araçtır. |
Bu tarife, bölgede verilecek 1, 2, 3, 4 nolu ücret tablolarının dışında kalan hizmetleri kapsar.